![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 【敷金】 | 1ヶ月分 |
|---|---|
| 【共益費】 | 家賃に含む |
| 【駐車場敷金】 | 使用料の1ヶ月分 |
| 【駐車場使用料】 | 普通車用/月額7,330円(50区画) |
| 軽自動車用/月額5,230円(6区画) | |
| 2台駐車可区画/月額11,520円 (6区画) ※令和元年10月1日時点 |
|
| 【トランクルーム使用料】 | 1室/月額1,500円(16区画) |
ゆったりと広々とした駐車場は、高齢者の方々や、小さいお子様をお持ちのご家族にとっても 安全に駐車でき、納得のスペースです。
コンクリートスラブの上にクッションゴム付きの支持脚を設けて、床仕上げを施す構造。「軽量床衝撃音低減性能」LL-50を採用しています。フローリング材は、表面に化粧シートを使用しています。
入念な地盤調査を行ったうえで、丈夫な支持地盤の約8m強まで掘り下げ、プレボーリング拡大根固め工法によるPHC節杭を採用しました。この杭により強固に建物を支えています。
| 物件概要 | |
| ■物件名 | クラシオン白山 |
|---|---|
| ■所在地 | 北九州市若松区白山1丁目3番2-○○○号 |
| ■交通 | 市営バス/西鉄バス 大橋通りバス停徒歩6分 JR筑豊本線 若松駅徒歩8分 市営渡船 若松渡場徒歩17分 |
| ■建設戸数 | 38戸 |
| ■駐車場台数 | 62台 |
| ■構造 | 鉄筋コンクリート造地上7階建 |
| ■建物完成 | 平成26年7月 |
| ■住居専用面積 | 38.39㎡〜61.87㎡ |
| ■バルコニー面積 | 6.56㎡〜15.02㎡ |
| 設備概要 | |
| ■エントランス | TVモニター付き オートロック |
|---|---|
| ■エレベーター | 1台9人乗り、60m/分、インバーター制御方式 (トランクルーム付き車椅子対応仕様、視覚障害者対応仕様、音声案内装置付、防犯カメラ付、防犯窓付 ※2階以上) |
| ■セキュリティ | 監視カメラ4台設置 (エントランス、エレベーター前、エレベーター内、自転車置場) |
| ■防災設備 | 自動火災報知設備、避雷針設備 |
| ■TV受信 | 地上波放送、BS,CS放送用アンテナ&ブースター設置※有料のみ要個別契約 |
| ■高速ブロードバンド | FTTH方式(NTT,QTNeT,KDDI)通信事業者は3事業者より選択可能※要個別契約 |
| ■電気 | 当初は30Aで設定 (A.B1.B2.SA.SB1.SB2は最大40A、その他は最大60Aを上限に変更可/60Aまでは九州電力にて無料工事) |
| ■上下水道 | 公共上下水道 |
| ■ガス | 都市ガス(ガスコンロは設置していません) |
| ■電話 | 情報コンセント(電気・TV・電話)を各居室につき1ヵ所 |
| ■インターホン | エントランス:TVモニター付オートロック及びドアホンに対処 住宅内親機は非常コール(浴室・トイレ・寝室)、 火災報知器の機能を有します |
| ■給湯 | ガス給湯器による3ヵ所(浴室〈追焚機能付き〉・洗面所・キッチン)給湯 |
| ■照明器具 | 玄関・廊下・洗面所・浴室・便所・キッチン手元・Dタイプ:キッチン その他は埋込みは型引き掛け式クローゼット設置 ※別途個別に照明器具設置要 |








































